AUTOMATISMES:
Thèmes | Proportionnalité | Fractions – Puissances | Distributivité | Identités remarquables | (in)équations du 1er degré , x²=a | Systèmes d’équations |
Automatismes | Numéro 1: word ou pdf | Numéro 2: word ou pdf | Numéro 3: word ou pdf | Numéro 4: word ou pdf | Numéro 5: word ou pdf | Numéro 6: word ou pdf |
Liens vidéos | mathssa.fr/proportio | |||||
Pour s’entrainer | *proportionnalité *proportionnalité2 *mathssa.fr/proporequa *mathssa.fr/echelle *mathssa.fr/distance *mathssa.fr/litteral1 *mathssa.fr/litteral2 *mathssa.fr/litteral3 |
DEVOIRS :
Pour le: | 23/09 | 26/09 | 30/09 | 11/10 | 18/10 | ||||||
Devoir | test1 ch1 et auto1 | dm1 word ou pdf | test2 ch2 et auto2 | dm2 word ou pdf | ds1 (auto 1,2, ch1,2) | ||||||
Pour le | |||||||||||
Devoir |
COURS:
Chapitres | cours profs | liens vidéos | exercices | activités |
Chapitre 1 : racines carrées et valeur absolue | word ou pdf | *mathssa.fr/racinecar *mathssa.fr/valabs2 *mathssa.fr/simpliracines *mathssa.fr/simpliracines2 *mathssa.fr/extrairecarre *mathssa.fr/simpliracines3 | *racines carrées * valeur absolue entrainement: *mathssa.fr/racine1 *mathssa.fr/racines2 *mathssa.fr/racines3 *mathssa.fr/racines5 *mathssa.fr/racines6 *mathssa.fr/wimsvalabs *mathssa.fr/wimsvalabs2 approfondissement: mathssa.fr/racines7 | activité:word ou pdf rectangles parfaits:word ou pdf |
Chapitre 2 : les grands ensembles de nombres | word ou pdf | word ou pdf | ||
Chapitre 3 : les vecteurs 1ère partie | word ou pdf | 1.word ou pdf 2.word ou pdf 3.word ou pdf | activité:word ou pdf Chasse au trésor :word ou pdf | |
Chapitre 4 : compléments sur les intervalles et l’ordre | word ou pdf | word ou pdf | ||
Chapitre 5 : les fonctions 1ère partie | word ou pdf | word ou pdf corrigés: word ou pdf | Résolution de problème:word ou pdf | |
Chapitre 6 : informations chiffrées (pourcentages) | word ou pdf | word ou pdf corrigés: word ou pdf | activité:word ou pdf activité correction : pdf | |
Chapitre 7 : les fonctions 2ème partie | word ou pdf | word ou pdf corrigés: word ou pdf | activité calculatrice:word ou pdf optimisation: word ou pdf | |
Chapitre 8 : les vecteurs 2ème partie | word ou pdf | word ou pdf | ||
Chapitre 9 : les fonctions 3ème partie | word ou pdf | word ou pdf corrigés: word ou pdf | ||
Chapitre 10 : les probabilités | word ou pdf | |||
Chapitre 11 : différentes écritures d’une meme expression-applications | word ou pdf | word ou pdf corrigés:word ou pdf | optimisation: word ou pdf | |
Chapitre 12 : les vecteurs 3ème partie | word ou pdf | word ou pdf corrigés:word ou pdf | ||
Chapitre 13 : statistiques | word ou pdf | word ou pdf corrigés:word ou pdf | ||
Chapitre 14 : les fonctions 4ème partie | word ou pdf | word ou pdf corrigés:word ou pdf | ||
Chapitre 15 : équation réduite de droite | word ou pdf | word ou pdf corrigés:word ou pdf | ||
Chapitre 16 : compléments de géométrie plane |